Tilastotieto tarjoaa kokonaiskuvan lastenkulttuurikeskusten toiminnasta
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on ammatillisesti toimivien lastenkulttuurikeskusten ja -organisaatioiden valtakunnallinen verkosto, jonka jäsenet tuottavat palveluita eri puolilla Suomea paikallisesti ja alueellisesti. Liiton jäsenillä on vuosittain lähes kaksi miljoonaa asiakaskontaktia, ja toiminta kattaa noin 80% Suomen kunnista.
Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton 36 jäsenkeskusta tilastoivat toimintaansa vuosittain. Vuonna 2022 toteutetun tilastouudistuksen myötä toiminnasta kootaan laadukasta ja monipuolista tilastotietoa. Tilastoinnin tarkoitus on tuottaa yhteismitallista ja vertailukelpoista tietoa liiton ja sen jäsenten toiminnasta. Tilastointi palvelee paitsi Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoa ja sen jäseniä myös toiminnan rahoittajia, tutkimusta, mediaa ja Tilastokeskusta.
Tilastotietoa lastenkulttuurikeskusten toiminnasta löytyy Tilastokeskuksen julkaisuista vuodesta 2015 lähtien, jolloin Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on perustettu.
Monimuotoinen jäsenistö tuottaa monipuolista tietoa
Liiton jäsenet ovat valtakunnallisia kulttuuritoimijoita, kuntien ja kaupunkien kulttuuripalveluita, kuntien muodostamia verkostomaisia keskuksia ja vapaan kentän toimijoita. Jäsenistöön voit tutustua tarkemmin Jäsenet kartalla -sivulta, missä on lyhyt kuvaus jokaisesta liiton jäsenestä.
Liiton jäsenet ovat keskenään hyvin erilaisia – joukosta löytyy Suomen suurimpien kaupunkien lasten ja nuorten kulttuuripalvelut, mutta myös kiertäviä lastenkulttuuritoimijoita vailla yleisölle avointa toimipistettä. Jäsenet toimivat niin kaupungeissa kuin syrjäseuduillakin tehden yhteistyötä muun muassa koulujen, varhaiskasvatuksen, neuvoloiden ja vastaanottokeskusten kanssa.
Vuosi 2023 tilastoina ja lukuina
Alla olevat tilastotiedot perustuvat 33 jäsenkeskuksen täyttämään tilastointikoontiin vuodelta 2023. Kolmelta jäseneltä ei saatu tilastotietoja. Tilastoinnin ulkopuolelle jäävät myös lastenkulttuuritoimijat, jotka eivät ole Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäseniä.
Avointa toimintaa jokaista lasta varten
Jokainen taidetoiminnan avulla tavoitettu lapsi on tärkeä. Vuonna 2023 liiton jäsenkeskukset kohtasivat lähes 1 400 000 lasta ja nuorta. Liiton jäsenten toiminta tavoitti lapsia ympäri Suomen 294 kunnassa.
Suomen lastenkulttuurikeskusten jäsenverkosto tuottaa palveluita monikielisesti. Vuonna 2023 jäsenistö järjesti lapsille, nuorille ja lapsiperheille sisältöjä 16 eri kielellä. Kotimaisten kielten lisäksi kielinä oli muun muassa viittomakieli, ukraina, viro, dari, igbo, arabia ja kiina.
Lastenkulttuuritoimijoiden tuottamien palvelujen kohdeyleisöä ovat lapset, perheet ja heidän kanssaan toimivat ammattilaiset. Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenet järjestivät vuonna 2023 työpajoja ja kerhotoimintaa, avointa kulttuurikeskustoimintaa, tapahtumia, festivaaleja, esityksiä ja näyttelyitä sekä koulutuksia. Kaikkiaan toteutuneita lastenkulttuurisisältöjä oli 26 552.
Kouluissa, kulttuuritaloissa ja muissa fyysisissä paikoissa järjestettyjen sisältöjen lisäksi jäsenistö tuotti yhteensä 887 verkkosisältöä, kuten videoita, menetelmäoppaita tai verkkonäyttelyitä.
Kansainvälistä, laadukasta ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa
Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto edistää kansainvälisten yhteistyöhankkeiden toteuttamista sekä sekä alan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Kansainväliset hankkeet keskittyvät usein uusien toimintamallien ja osaamisen kehittämiseen sekä parhaiden käytäntöjen levittämiseen. Seitsemällätoista lastenkulttuurikeskuksella oli kansainvälistä toimintaa vuonna 2023.
Viidellätoista keskuksella oli käytössä jokin kestävän kehityksen sertifikaatti ja/tai kestävän kehityksen suunnitelma tai ohjeisto. Seitsemällä toimijalla oli käytössään Saavutettava taideharrastusmerkki.
21 jäsenkeskusta toteutti Harrastamisen Suomen mallin harrastustoimintaa, ja 31 toteutti kulttuurikasvatussuunnitelmien sisältöjä.
Jäsenkohtaista tilastotietoa
Jäsenkeskus | Kieli* | Muut toimintakielet | Kansainvälistä toimintaa | Kulttuuri-kasvatus-suunnitelmien toteutuneet sisällöt | muut kouluille ja varhais-kasvatukselle toteutuneet sisällöt | Harrastamisen Suomen malli, toteutuneet sisällöt | Kaikki toteutuneet sisällöt yhteensä | Asiakas-kontaktien lukumäärä, alle kouluikäiset | Asiakas-kontaktien lukumäärä, alakoulu- ikäiset | Asiakas-kontaktien lukumäärä, 13-18-vuotiaat | Asiakas-kontaktien lukumäärä, aikuiset | Asiakas-kontaktien lukumäärä, kaikki kävijäryhmät yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annantalo, Helsinki | suomi | ruotsi, englanti | Kroatia, Espanja, Meksiko, Argentiina, Italia, Meksiko, Puola, Ruotsi, Iso-Britannia, Belgia | 3 | 521 | 2 | 1 686 | 31 718 | 21 119 | 1 366 | 267 | 229 486 |
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu | suomi | englanti | Kansainvälistä leiritoimintaa Suomessa | 93 | 38 | 8 | 556 | 2 467 | 2 597 | 369 | 1 427 | 14 707 |
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku, Lappeenrannan kaupunki | suomi | englanti | – | 171 | 59 | – | 277 | 1 381 | 14 360 | 939 | 108 | 29 874 |
Joensuun lastenkulttuurikeskus – Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkosto | suomi | englanti, ukraina | – | 418 | 204 | – | 687 | 4 233 | 14 266 | 9 595 | 158 | 33 708 |
Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus ry Kulttura | suomi | englanti | Kansainvälisten taiteilijoiden työpajoja Suomessa | 8 | 41 | – | 102 | 108 | 1 068 | 379 | 40 | 2 045 |
Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattila | suomi | englanti, saame | – | 260 | 167 | – | 580 | 8 948 | 5 624 | 902 | 284 | 18 014 |
Konserttikeskus ry | suomi | ruotsi, englanti, viittomakieli | Brasilia | – | 1 101 | – | 1 204 | 20 086 | 89 489 | 36 950 | 300 | 151 260 |
Koppa-verkosto, Kotkan kaupunki / Lastenkulttuurikeskus Laivuri | suomi | ruotsi | – | 556 | 226 | 46 | 1 209 | 7 610 | 68 009 | 12 318 | 560 | 227 344 |
Koulukinoyhdistys – Skolbioförening ry | suomi | ruotsi, englanti | Saksa, Italia, Viro, Kreikka | 1 | 1 592 | 18 | 1 703 | 502 | 2 982 | 2 170 | 876 | 56 530 |
Kulttuuriaitta – lastenkulttuurin seudullinen yhteistyöverkosto | suomi | – | – | 1 233 | 60 | 50 | 1 547 | 15 349 | 39 943 | 17 429 | 1 387 | – |
Kulttuurikeskus ARX | suomi | englanti, somali, arabia | Iso-Britannia, Ruotsi | 861 | 5 | 131 | 1 117 | 10 494 | 20 173 | 6 127 | 946 | 114 478 |
Kulttuurikeskus PiiPoo | suomi | englanti, ukraina, venäjä | Slovenia | 18 | 2 | 11 | 744 | 2 719 | 2 472 | 15 | 3 514 | 37 027 |
Lapin lastenkulttuuriverkosto | suomi | saame | Ruotsi | 165 | 131 | 28 | 811 | 2 955 | 10 396 | 3 883 | 10 111 | 61 595 |
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, Villa Arttu | suomi | englanti | Etelä-Korea | 2 | 4 | 5 | 88 | 229 | 1 414 | 1 632 | 1 047 | 26 198 |
Lasten kulttuurikeskus Aurora | suomi | ruotsi, englanti | – | – | 16 | – | 716 | 1 997 | 4 697 | 355 | 782 | 19 979 |
Lastenkulttuurikeskus Efekti | suomi | ruotsi, englanti | – | 387 | 167 | – | 616 | – | 10 853 | 3 161 | – | 33 168 |
Lastenkulttuurikeskus Kruunupää | suomi | ruotsi, englanti | Ranska, Norja, Ruotsi, Japani, Englanti ja Liettua | 12 | 106 | 12 | 677 | 5 591 | 4 251 | 2 102 | 590 | 79 552 |
Lastenkulttuurikeskus Louhimo | suomi | englanti | – | 459 | 24 | 1366 | 2028 | 6 388 | 8 838 | 2 347 | 488 | 30 145 |
Lastenkulttuurikeskus Lykky | suomi | – | – | 7 | 60 | – | 85 | 768 | 1 461 | 348 | 122 | 4 371 |
Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto | suomi | englanti, espanja | – | 17 | 583 | 16 | 1 692 | 28 486 | 32 258 | 60 | 116 | 88 591 |
Lastenkulttuurikeskus Verso ja Vekara-Varkaus, Varkauden kaupunki | suomi | englanti, ukraina, venäjä | – | 310 | 38 | 98 | 893 | 7 272 | 24 061 | 1 614 | 23 | 63 251 |
Lilla Villan | suomi ja ruotsi | englanti, ukraina | – | 38 | 23 | – | 193 | 23 996 | 1 183 | 313 | 61 | 44 409 |
Luckan Helsingfors | ruotsi | suomi, englanti, igbo, ukraina, venäjä | – | 167 | 204 | 10 | 904 | 10 274 | 8 135 | 1 088 | 133 | 30 635 |
Nukketeatteri Sampo | suomi | ruotsi, englanti | Kansainvälinen festivaali Suomessa | – | – | – | 310 | – | – | – | 1 373 | 22 220 |
Oulun lastenkulttuurikeskus | suomi | englanti | Saksa, Itävalta, Kiina, Japani | 4 | 226 | 16 | 366 | 6 353 | 60 774 | 13 925 | 849 | 95 455 |
Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK | suomi ja ruotsi | englanti, ukraina, venäjä | Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa, Espanja, Ranska, Romania, Yhdysvallat | 45 | 44 | 2 | 125 | 1 786 | 8 042 | 2 467 | 236 | 46 866 |
Sagalundin museo ja lastenkulttuurikeskus | suomi ja ruotsi | englanti | Ruotsi | 38 | 45 | – | 210 | 238 | 1 653 | 496 | 214 | 5 573 |
Tampereen lastenkulttuurikeskus, Lastenkulttuurikeskus Rulla ja Taidekaari | suomi | englanti | – | 2321 | 175 | 1 | 3 223 | 16 325 | 30 151 | 9 322 | 153 | 106 030 |
Tanssiteatteri Hurjaruuth | suomi | englanti | – | 11 | – | – | 237 | 1 281 | – | 6 828 | 56 | 51 638 |
Teatteri-Traktori | suomi | ruotsi, englanti, venäjä, ukraina, arabia | Viro | – | 24 | 320 | 464 | 1 600 | 6 000 | 3 000 | 9 000 | 59 400 |
Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskus | suomi | ruotsi, englanti | – | 426 | 67 | – | 933 | 57 357 | 8 878 | 383 | 5 614 | 81 715 |
Vantaan kaupunki, Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut | suomi | englanti, somali, viro, venäjä, turkki, albania, ukraina, dari, arabia ja kiina | Serbia, Slovenia, Unkari, Tanska | 599 | 206 | 7 | 1 435 | 11 251 | 265 505 | 2 747 | 812 | 299 698 |
Västnyländska kultursamfundet r.f./Luckan Raseborg | suomi ja ruotsi | englanti, saame | Ruotsi | 70 | 49 | 385 | 561 | 1 551 | 6 767 | 1 133 | 45 | 10 632 |
Tilastointi verkoston yhteisenä työnä
Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenten toiminnan tilastointia edistää ja kehittää tilastoinnin teemaryhmä. Vuosittain noin viidesti kokoontuva, koko jäsenistölle avoin ryhmä vastaa tilastointiin liittyviin kysymyksiin ja ohjaa tilastointia jäsenkeskuksissa tekeviä lastenkulttuuriammattilaisia. Teemaryhmästä lisätietoa löytyy Työ- ja teemaryhmien sivulta.
Liiton järjestöpäällikkö vastaa tilastointiin liittyviin kyselyihin ja tietopyyntöihin. Yhteystiedot löytyvät Henkilökuntamme-sivulta.